Programmes de formation continue
From Isiwiki
(Difference between revisions)
| Revision as of 22:16, 17 November 2010 (edit) Gilles (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (16:12, 20 July 2011) (edit) (undo) Kaveh.bazargan (Talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions not shown.) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==2011== | ||
| + | |||
| + | Certificat [http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web et interfaces Utilisateurs] (octobre 2011 à juin 2012) | ||
| ==2010== | ==2010== | ||
| Line 20: | Line 23: | ||
| ==En préparation== | ==En préparation== | ||
| - | |||
| - | Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (automne 2009) | ||
| [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | ||
Current revision
Contents |
[edit] 2011
Certificat Nouvelles technologies du Web et interfaces Utilisateurs (octobre 2011 à juin 2012)
[edit] 2010
Certificat Nouvelles technologies du Web (septembre 2010 à mai 2011)
[edit] 2009
Certificat Nouvelles technologies du Web (septembre 2009 à mai 2010)
Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (4-5-6 mars 2009)
[edit] 2008
Certificat http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web (septembre 2008 à mai 2009)
Cours La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication
Cours Bases de données et SQL (avril 2008)
[edit] En préparation
Ontologies : principes et applications - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology"
