Programmes de formation continue
From Isiwiki
(Difference between revisions)
| Revision as of 09:52, 2 January 2009 (edit) Gilles (Talk | contribs) (→2009) ← Previous diff |
Revision as of 08:13, 28 June 2009 (edit) (undo) Gilles (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==2009== | ==2009== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Certificat [http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web] (septembre 2009 à mai 2010) | ||
| [[Cours IHM 2009|Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface]] (4-5-6 mars 2009) | [[Cours IHM 2009|Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface]] (4-5-6 mars 2009) | ||
| Line 5: | Line 8: | ||
| ==2008== | ==2008== | ||
| - | Certificat | + | Certificat http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web (septembre 2008 à mai 2009) |
| Cours [http://www.unige.ch/formcont/3D.html La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication] | Cours [http://www.unige.ch/formcont/3D.html La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication] | ||
| Cours [[Cours Bases de données et SQL - Avril 2008|Bases de données et SQL]] (avril 2008) | Cours [[Cours Bases de données et SQL - Avril 2008|Bases de données et SQL]] (avril 2008) | ||
| - | |||
| ==En préparation== | ==En préparation== | ||
| + | |||
| + | Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (automne 2009) | ||
| [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | ||
Revision as of 08:13, 28 June 2009
2009
Certificat Nouvelles technologies du Web (septembre 2009 à mai 2010)
Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (4-5-6 mars 2009)
2008
Certificat http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web (septembre 2008 à mai 2009)
Cours La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication
Cours Bases de données et SQL (avril 2008)
En préparation
Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (automne 2009)
Ontologies : principes et applications - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology"
