Programmes de formation continue
From Isiwiki
(Difference between revisions)
| Revision as of 20:49, 7 September 2008 (edit) WikiSysop (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 09:51, 2 January 2009 (edit) (undo) Gilles (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Certificat [http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web] | + | ==2009== |
| + | |||
| + | [[FC-IHM-2009|Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface]] (4-5-6 mars 2009) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2008== | ||
| + | |||
| + | Certificat [http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web] (septembre 2008 à mai 2009) | ||
| Cours [http://www.unige.ch/formcont/3D.html La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication] | Cours [http://www.unige.ch/formcont/3D.html La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication] | ||
| Line 6: | Line 13: | ||
| - | ''En préparation'' | ||
| - | + | ==En préparation== | |
| + | |||
| [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | ||
Revision as of 09:51, 2 January 2009
2009
Interface Homme-Machine : L’utilisateur au centre de la conception de l’interface (4-5-6 mars 2009)
2008
Certificat Nouvelles technologies du Web (septembre 2008 à mai 2009)
Cours La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication
Cours Bases de données et SQL (avril 2008)
En préparation
Ontologies : principes et applications - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology"
