Programmes de formation continue
From Isiwiki
(Difference between revisions)
| Revision as of 22:47, 6 September 2008 (edit) WikiSysop (Talk | contribs) (→<span style="color:green;">En préparation</span>) ← Previous diff |
Revision as of 20:49, 7 September 2008 (edit) (undo) WikiSysop (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | + | Certificat [http://cui.unige.ch/isi/ntw/ Nouvelles technologies du Web] | |
| - | [http:// | + | Cours [http://www.unige.ch/formcont/3D.html La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication] |
| + | Cours [[Cours Bases de données et SQL - Avril 2008|Bases de données et SQL]] (avril 2008) | ||
| - | ===Cours spécifiques=== | ||
| - | + | ''En préparation'' | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| [[Cours CIHM|Conception des interfaces homme-machine]] - cours sur 3 jours pour les professionnels du développement informatique | [[Cours CIHM|Conception des interfaces homme-machine]] - cours sur 3 jours pour les professionnels du développement informatique | ||
| [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | [[Ontologies : principes et applications]] - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology" | ||
Revision as of 20:49, 7 September 2008
Certificat Nouvelles technologies du Web
Cours La 3D comme outil d’expertise, de décision et de communication
Cours Bases de données et SQL (avril 2008)
En préparation
Conception des interfaces homme-machine - cours sur 3 jours pour les professionnels du développement informatique
Ontologies : principes et applications - journées de cours et présentation des résultats de l'action "Towntology"
