Gilles Falquet
From Isiwiki
| Revision as of 00:11, 12 November 2010 (edit) Gilles (Talk | contribs) (→Contact) ← Previous diff |
Revision as of 22:22, 17 November 2010 (edit) (undo) Gilles (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| __NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| <div align="left">[ [[Gilles Falquet EN|in English]] ]</div>[[Image:GF-Gf.jpg|right|150px]] | <div align="left">[ [[Gilles Falquet EN|in English]] ]</div>[[Image:GF-Gf.jpg|right|150px]] | ||
| - | Professeur titulaire | + | Professeur titulaire au Département de systèmes d'information, |
| [http://www.unige.ch/ses Faculté des sciences économiques et sociales] et [http://cui.unige.ch Centre universitaire d'informatique] de l'[http://www.unige.ch Université de Genève]. | [http://www.unige.ch/ses Faculté des sciences économiques et sociales] et [http://cui.unige.ch Centre universitaire d'informatique] de l'[http://www.unige.ch Université de Genève]. | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| * Modélisation UML et bases de données (informatique médicale) | * Modélisation UML et bases de données (informatique médicale) | ||
| * Java : Notes de cours -- Le Coin Java du CUI | * Java : Notes de cours -- Le Coin Java du CUI | ||
| - | |||
| [[Image:GF B-opus-2.gif|right|150px]] | [[Image:GF B-opus-2.gif|right|150px]] | ||
| + | ====Autres==== | ||
| + | [[L'Informatique|Qu'est-ce que l'informatique ?]] | ||
| - | [[L'Informatique|Qu'est-ce que l'informatique ?]] | ||
| ====Sites reliés==== | ====Sites reliés==== | ||
Revision as of 22:22, 17 November 2010
Professeur titulaire au Département de systèmes d'information, Faculté des sciences économiques et sociales et Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève.
Contact
Centre universitaire d'informatique
Site de Battelle, Bâtiment A, bureau 218 (1er étage)
7, rte de Drize, CH-1227 Carouge, Suisse/Switzerland
Tel: +41 22 379 01 62 (direct) +41 22 379 01 02 (secretariat), Fax: +41 22 379 02 33
gilles.falquet@unige.ch (clé publique)
Activités de recherche
Je suis membre du groupe de recherche Interfaces des systèmes d'information.
Le thème général de mes recherches est l'accès aux connaissances, ce qui inclut: les documents virtuels et les hyperlivres sémantiques, la gestion des ontologies formelles, les points de vues dans les ontologies, l'utilisation des bases de connaissances pour l'indexation sémantique et la recherche d'information, la visualisation des connaissances dans des interfaces 3D.
Publications et rapports de recherche du groupe ISI
Enseignement
Cours de baccalauréat académique et maîtrise
- OFSI - Outils formels pour les systèmes d'information
- SDA - Structures de données et algorithmes
- ISI - Interfaces des systèmes informatiques
- SRC Systèmes de représentation des connaissances : principes et applications
Cours de formation continue
- NTW Nouvelles technologies du Web
- Modélisation UML et bases de données (informatique médicale)
- Java : Notes de cours -- Le Coin Java du CUI
Autres
Qu'est-ce que l'informatique ?
Sites reliés
- ISRI : Independent Scientific Research Institute
- Wiki Enseignement Système d'information
- Le coin Java du CUI
- Le BNF Web Club
Publicité
