Plan BA SI 2009
From Isiwiki
Baccalauréat Académique en Systèmes d'information
| Première partie | ||
| No. | Titre | Crédits |
|---|---|---|
| Enseignements obligatoires | ||
| 4104001CR | INTRODUCTION A LA SCIENCE DES SERVICES | 6 |
| 4104003CR | PRINCIPE DE MODELISATION DES SERVICES | 6 |
| 4104004CR | SERVICES INTERNET | 6 |
| 4204015CR | ALGORITHMIQUE APPLIQUEE | 6 |
| 4204007CR | INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION | 6 |
| 4204003CR | SERVICES ET TECHNOLOGIES MULTIMEDIA | 6 |
| Total crédits obligatoires | 36 | |
| Options | ||
| Enseignements parmi les cours de BA offerts en Faculté SES | 24 | |
| Total crédits 1ère partie | 60 | |
| Deuxième partie | ||
| No. | Cours | Crédits |
| Enseignements obligatoires | ||
| 4204028CR | BASES D’INFORMATION | 6 |
| 4204022CR | BASE DE DONNES | 6 |
| 4204026CR | RESEAU DE COMMUNICATION | 6 |
| 4204020CR | MODELISATION ET REALISATION DE SERVICES | 6 |
| 4204016CR | FONDEMENTS FORMELS DES SYSTEMES | 6 |
| 4204011CR | INTEGRATION ET DEPLOIEMENT DE SERVICES INFORMATISES | 6 |
| 4304019CR | INTERFACE PERSONNE-MACHINE | 6 |
| 42040xxCR | SYSTEMES D’INFORMATION D’ENTREPRISE | 6 |
| 42040xxCR | CONTEXTUALISATION ET QUALITE DES SERVICES | 6 |
| 42040xxCR | GESTION DE PROJET | 6 |
| 42040xxCR | ANALYSE DES OBJECTIFS | 6 |
| 42040xxCR | DESIGN SCIENCE | 6 |
| 42040xxCR | INTRODUCTION A LA SECURITE, ETHIQUE ET REGLEMENTATION DES SERVICES | 6 |
| Total crédits obligatoires | 78 | |
| Options facultaires | ||
| Cours offerts par d’autres Baccalauréats en SES | 18 | |
| Options libres | ||
| Cours de la faculté SES ou d'autres facultés | 24 | |
| 4204025PR | PROJET DE RECHERCHE EN SYSTEMES D’INFORMATION | 12 |
| Total crédits 2e partie | 120 | |
