Travaux de Master
Travaux en cours
Travaux terminés
Travaux en cours
| Nom étudiant | Responsable | Titre | Date début | Date fin | ||||||
| ABEGG Christian | G. Bologna, T. Pun | Analyse du confort de la conduite dans les transports publics | février 2013 | |||||||
| CHAPPUIS Gregory | D. Billard | Etude de l'implémentation d'une timeline sous environnement Windows | décembre 2012 | |||||||
| IONESCU Georgia | B. Chopard | A numerical model for the bibliomedric H-index | juillet 2012 | |||||||
| BEGUIN Arnaud | T. Pun, P. Roth | Accessibilité des outils de navigation sur téléphone mobile Android pour utilisateur non-voyant | 01.08.2011 | 01.02.2012 | ||||||
| KHELFAZ Faiza Zenak | P. Leone, L. Nerima | Acquisition automatique de contextes de mots par extraction de corpus Web multilingues pour la désambiguïsation des mots polysémiques en traduction automatique | 01.02.2011 | 06.09.2011 | ||||||
| BODO Jean Jacques | S. Marchand-Maillet | Architecture scalable pour la navigation de collection multimedia. | 01.02.2011 | 30.09.2011 | ||||||
| CHENES Christophe | G. Chanel, T. Pun | Détection physiologique de moments forts dans les scènes de films. | 15.03.2011 | 15.09.2011 | ||||||
| GIANNI Pierre | D. Buchs | Test driver for model based testing of web applications. | 01.03.2011 | 30.09.2011 |
Travaux terminés
| Nom étudiant | Responsable | Titre | Date début | Date fin | ||||||
| GUMOWSKI Michael | D. Buchs, R. Kolb | Improving Quality of Collected Defect Data and Defect Classification Process | 20.04.2012 | |||||||
| BULLA Alexandru | D. Buchs, R. Kolb | Indicators and Measures on Requirements Stability and Change Frequency | 20.4.2012 | |||||||
| MERZOUKI Aziza | D. Buchs, R. Kolb | Indicators and Measures on Risk Management | 20.4.2012 | |||||||
| MAKONNEN Zereyakob | S. Marchand-Maillet | JData Viewer 3D Extension : Design, Development and Usability Test | 29.03.2012 | |||||||
| BEKKELIEN Anja | S. Marchand-Maillet | Bluetooth Indoor Positioning | 28.03.2012 | |||||||
| BOILLAT Cyril | M. Hilario | Les ontologies collaboratives | 1.10.2010 | 01.09.2011 | ||||||
| GNINKOUN Gabin | M. Soleymani, T. Pun | Automatic detection of violent scences in movies based on content analysis | 1.2.2011 | 31.08.2011 | ||||||
| GUEDRI Moez | B. Deville, J. Gomez, T. Pun | Reconstruction de scènes 3D statiques à partir de mouvements de caméra 3D non contraints | 17.1.2011 | 8.7.2011 | ||||||
| CHAPPUIS Gregory | S. Marchand-Maillet | Architecture scalable pour la navigation de collection multimedia | 1.1.2011 | 30.6.2011 | ||||||
| SAUVAIN Renau | J. Rolim, M. Capezzali | Mise à disposition stand-alone en tant que services globalewment disponible. Développement d'une plateforme d'aide à la décision | 20.09.2010 | 20.03.2011 | ||||||
| MARTIN Miguel | M.Soleymani, T. Pun | Authentication based on electroencephalographic (EEG) signals | 1.04.2010 | 30.09.2010 | ||||||
| CHEN Rihui | S. Marchand-Maillet | Distributed Multimedia Information Retrieval | 8.09.2010 | |||||||
| LOPEZ BOBEDA Edmundo | 15.01.2010 | 31.07.2010 | ||||||||
| SORG Thierry | J.M. Kierkels | Real-time implementation of a versatile blink-detector and blink-classifier | 01.06.2008 | 31.05.2009 | ||||||
| AZIZ RAAFAT Maurice | J. Rolim, M. Snene | Plan de continuité des activités pour les applications financières en temps réel | 01.12.2009 | 16.09.2010 | ||||||
| SALVI Kevin | J. Rolim, M. Snene | ons sémantiques | 01.12.2009 | 16.09.2010 | ||||||
| LOPEZ BOBEDA Edmundo | D. Buchs | Built-in support for ADTs in the DD framework | 15.01.2010 | 31.07.2010 | ||||||
| DAVIS Jeremy | M. Soleymani | Body-driven music effect controller : "bio controller" | 01.11.2009 | 29.06.2010 | ||||||
| AZIS Rafaat Maurice Nabih | J. Rolim, M. Snene | Plan de continuité des activité pour les applications financieres en temps reel | 01.06.2010 | 30.09.2010 | ||||||
| DAVIS Jeremy | M. Soleymani | Body-driven electronic music effect generation: "Bio controller" | 01.11.2009 | 30.07.2010 | ||||||
| GAMBONE Riccardo | S. Marchand-Maillet | Classification de musique par genre sur la base du contenu audio | 01.03.2010 | 30.05.2010 | ||||||
| AMAR Samuel | S. Voloshynovskiy | Protein identification based on digital fingerprinting | 16.02.2009 | 30.09.2009 | ||||||
| SOW Mohamed Billo | D. Buchs | Outils et méthodes de business intelligence : mise en place d'un outil d'aide à la décision sous la plateforme Pentaho | 01.03.2009 | 30.09.2009 | ||||||
| NGUENA KENGNI Marius | D. Buchs | DSL pour le model-checking d'un réseau de transports publics par voie ferrée | 01.03.2009 | 30.09.2009 | ||||||
| OSINI Aurélien | S. Volosyhnovskiy | Image identification based on robust fingerprinting | 01.11.2008 | 31.10.2009 | ||||||
| NGUYEN Phong | M. Hilario | Features selection and stability | 14.07.2009 | |||||||
| QUANG Tron An | S. Marchand-Maillet | Perceptual multimedia content matching and categorization | 01.06.2008 | 31.12.2008 | ||||||
| MARECHAL Alexis | D. Buchs | CTL Model Checking for Algebraic Petri Nets | 07.04.2008 | 31.10.2008 | ||||||
| VOLZ Alessandro | S. Voloshynovskiy | Printed Document Security | 01.01.2007 | 31.08.2008 | ||||||
| RUYAGA Evrard | S. Voloshynovskiy | Securing digital and printed documents | 01.12.2007 | 31.07.2008 | ||||||
| COEHLO Sergio | D. Buchs | From concurrent object oriented Petri | 01.10.2006 | 10.01.2008 | ||||||
| AL-ADHADH Ali | S. Voloshynovskiy | Secure visual communication on mobile phone | 01.04.2007 | 11.12.2007 | ||||||
| VUILLE Yannick | P. Leone | Processus d'installation de différents UNIX et le prototypage d'une méthode d'installation automatique | 05.02.2007 | 01.11.2007 | ||||||
| FAKHOUFOURI H. | S. Marchand-Maillet | Gestion de contenu pour la TV numérique | 01.12.2006 | 12.10.2007 | ||||||
| BAH Madiou Thierno | T. Pun | Réduction des effets d'ombres sur des images par les méthodes Retinex et de constance des couleurs | 28.11.2006 | 09.10.2007 | ||||||
| SARIKAYA Ilhami | S. Voloshynovskiy | Les codes à barres à multi-niveaux à deux dimensions | 01.10.2006 | 09.10.2007 | ||||||
| BOUDJENANE Yassin | D. Buchs | Conception d'un système de génération d'interfaces utilisateurs | 01.05.2007 | 30.09.2007 | ||||||
| HECK Stéphane | D. Buchs | Definition of Domain Concepts and Transformation Patterns.. | 24.10.2006 | 14.09.2007 | ||||||
| BELMONTE Javier | P. Dugerdil | Représentation des connaissances pour reverse-engineering de code | 24.10.2006 | 30.06.2007 | ||||||
| CHANTRE Adrien | D. Buchs | Handling State Space Explosion While Unfolding... | 01.10.2006 | 25.06.2007 | ||||||
| SCHNEIDER Thibault | S. Voloshynovskiy/O. Koval | Object audio identification | 01.04.2006 | 08.02.2007 | ||||||
| FALLABDEL Kader | C. Pellegrini / P. Ruch | Linking Swiss-Prot entries to medical terminologies | 01.08.2006 | 01.02.2007 | ||||||
| LASKOWSKI Michel | S. Marchand-Maillet | Optimising interaction in multimédia content description processes using structured knowledge | 01.11.2005 | 12.10.2006 | ||||||
| JORDAN Patrick | S. Marchand-Maillet | Long-term usage of interaction in content-based retrieval systems via LSI | 01.11.2005 | 26.09.2006 | ||||||
| DAMATANG Camara | S. Marchand-Maillet | Etudes des stratégies optimales pour l'exploration des données de meetings | 01.02.2006 | 11.08.2006 | ||||||
| WACINSKI Thomas | M. Hilario | Valuation of Pharmaceutical Projects Using Data Mining Tools : as a first approach | 01.04.2006 | 12.07.2006 | ||||||
| EMIYAN Stéphane | B. Chopard | Tapis d'éveil augmenté | 13.04.2006 | |||||||

