Travaux de Bachelor
Travaux en cours
Travaux terminés
Travaux en cours
| Nom étudiant | Responsable | Titre | Date début | Date fin | ||||||
Travaux terminés
| Nom étudiant | Responsable | Titre | Date début | Date fin | ||||||
| SHI Xiaogu | B. Chopard | Simulation et modélisation de l'érosion | 01.01.2012 | 12.09.2012 | ||||||
| DALLINGE Laetitia | J. Rolim, M. Karagiannis | Application du protocole de visualisation IRIDA sur un réseau de capteur sans fil | 24.04.2012 | |||||||
| CHATILLON Mikhail | T. Pun, J. Gomez | Kinect-based autonomous mini robot car | 05.09.2011 | |||||||
| MOHAMMED Sinan | T. Pun | Kinect-based object detection for visually impaired people | 01.06.2011 | 17.08.2011 | ||||||
| BLONDIN Alexandre | Ph. Dugerdil | Etude de la technique de slicing dynamique en Java | 15.04.2011 | 15.08.2011 | ||||||
| HAEGLER Manuel | B. Deville, G. Bologna, T. Pun | Editeur d'images pour l'annotation de la profondeur | 07.06.2010 | 07.09.2010 | ||||||
| BULLA Alexandrau | B. Chopard | Automate cellulaire sur graphes, recherche de la majorité | 01.01.2010 | 01.09.2010 | ||||||
| AMATO François | B. Deville, T. Pun | Navigation avec un Head-Mounted Display dans un environnement 3D virtuel créé à l'aide d'une caméra temps de vol | 12.07.2010 | 07.10.2010 | ||||||
| MERZOUKI Fatma Aziza | J. Rolim | Implementation and Testing of a Target Tracking Algorithm under a real Environment | 01.01.2010 | 16.09.2010 | ||||||
| ABELENDA Diego | J. Menu | Implémentation d'un interpréteur avec déboggage | 12.07.2010 | 06.09.2010 | ||||||
| BLAND Simon | D. Buchs | JOOMLA based management of project results in the field of renewable ernergies | 4.03.2009 | 14.09.2009 | ||||||
| JOLY Tania | J. Kierkels | Changing the pace of music based on bio-feedback | 01.01.2009 | 31.08.2009 | ||||||
| LOE Louis-Marie |
L. Moraru |
Evaluation de performance des techniques de sécurité pour le web | 01.03.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| NINDANGA Hervé | S. Marchand-Maillet | Interface pour le Cross-modal Search Engine | 01.07.2009 | 30.09.2009 | ||||||
| LOPEZ BOBEDA Edmundo | S. Voloshynovskiy | Expériences sur le comportement de la distance euclidienne entre des scans de feuilles de papier | 01.01.2009 | 31.08.2009 | ||||||
| HAUSWIRTH Julien | S. Marchand-Maillet | Gestion des données liées aux Bibles Atlantiques | 01.03.2009 | 31.07.2009 | ||||||
| GNINKOUN Gabin | S. Voloshynovskiy, O. Koval, F. Beekhof | Registration d'images : méthodes et évaluation | 01.04.2009 | 31.07.2009 | ||||||
| HAUSWIRTH Julien | S. Marchand-Maillet | Gestion des données liées aux Bibles Atlantiques | 1.03.2009 | 30.06.2009 | ||||||
| BODO Jean-Jacques | M. Hilario | Développement d'un outil de visualisation d'ontologies | 16.01.2009 | 30.06.2009 | ||||||
| MEYER Steven | L. Moraru | Security Algorithms for Algosensium | 01.09.2008 | 30.06.2009 | ||||||
| STENDARDO Nabil | J. Menu | Gife : a programming language and execution environment | 22.09.2008 | 06.02.2009 | ||||||
| BENOUDINA Mohamed Tarek | J. Ouared | Segmentation d'images in-vitro obtenues par Angiographie | 20.05.2008 | 30.09.2008 | ||||||
| NOTO Eugenio | J. Rolim | Classes de complexité probabilistes | 01.03.2008 | 31.08.2008 | ||||||
| HAENI Jérôme | B. Chopard | Simulation de fluids sur GPU | 18.02.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| MURITH Nathan | B. Chopard | Simulation d'écoulement de fluide avec PlayStation 3 | 18.02.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| MARTIN Miguel | S. Marchand-Maillet | Navigateur multidimensionnel de collection multimédia | 01.03.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| DAVIS Jeremy | M. Soleymani | A physiologically driven computer interface using EMG | 18.02.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| MARX Clement | G. Chanel | Brain computer interface using BCI2000 and visual stimuli | 18.02.2008 | 30.06.2008 | ||||||
| NIELSON Egon | T. Pun | Segmentation d'images et impression en relief, pour handicapés de la vue | 05.03.2008 | 04.06.2008 | ||||||
| SORG Thierry | T. Pun | Détection et catégorisation de clignements d'yeux | 01.05.2006 | 30.11.2007 | ||||||
| PHONG Nguyen | P. Leone | Middelware dans les réseaux de senseurs | 01.08.2007 | 31.10.2007 | ||||||
| NGUENA KENGNI Marius | D. Buchs | TPG Control Center | 02.04.2007 | 15.07.2007 | ||||||
| GORBOUNOVA Alexandra | K. Ansari-Asl | Jouer avec le regard | 10.04.2007 | 08.07.2007 | ||||||
| GIANNI Pierre | D. Buchs | Studying topological relationships for an object oriented 3D interface | 12.03.2007 | 15.06.2007 | ||||||
| BILLO SOW Mohamed | P. Leone | Etude d'un modèle de propagation des ondes | 01.10.2006 | 10.01.2007 | ||||||
| OSINI Aurélien | S. Marchand-Maillet | Un serveur virtuel d'images multi résolution basé JPEG-2000 | 15.06.2006 | 02.11.2006 | ||||||
| OUAHID Mohamed | S. Marchand-Maillet | Annotation d'un corpus d'images par propagation sémantique basée sur WordNet | 15.07.2006 | 30.10.2006 | ||||||
| DE LAMARTER Erik | M. Hilario | Dvpt of a Visualisation Tool for an Information Extraction System | 15.04.2006 | 26.10.2006 | ||||||
| QUANG Trong An | M. Hilario/A. Jimeno | Développement d'interface Web pour un système de recherche d'information | 03.05.2006 | 26.10.2006 | ||||||
| CORBO Gian-Luca | S. Marchand-Maillet | Metadata server for image collection management | 15.06.2006 | 23.10.2006 | ||||||
| MONNET Xavier | D. Buchs | Dvpt of a 2D Meta Model Browser for the MTV framework | 13.03.2006 | 20.10.2006 | ||||||
| BOUZERDA Khaled | P. Leone | Application d'apprentissage à distance | 01.04.2006 | 30.09.2006 | ||||||
| VON WYL Marc | B. Chopard | Parallélisation dans le temps de processus physiques | 15.03.2006 | 30.07.2006 | ||||||
| NGOM Mohamet Semou | B. Chopard | Visualisation 3D d'une simulation de fracture | 1.05.2006 | 15.07.2006 | ||||||
| ROSSMANN Frédéric | B. Chopard | Visualisation 3D d'une simulation de fracture | 01.05.2006 | 15.07.2006 | ||||||

